圣地·银星佳园基本信息
- 本月均价
- 小区地址
汶上圣泽大街与银星路交汇处,广场路北。地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
汶上 汶上其他
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2012-07-01
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
600户
- 楼栋总数 暂无
- 绿 化 率
35%
- 容 积 率
2.95
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
暂无
- 供 水
暂无
- 供 气
暂无
- 建筑面积
220000.0㎡
- 占地面积
74576.27㎡
- 开 发 商
济宁圣地房地产开发有限公司
- 物业公司
暂无
- 停车位
暂无
- 附加信息
圣地·银星佳园历史开盘信息
- 售楼电话
0537-7077777
- 售楼地址
汶上县圣泽大街南、广场路北、银星路东
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2018-01-03 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2017-03-23 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2017-02-23 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2017-01-24 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2016-12-27 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2016-11-23 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2016-10-08 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2016-09-29 | 3300元/平方米 | | 圣地·银星佳园住宅目前均价约3300元/㎡,购房可享受多重优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 |
2016-09-06 | 3300元/平方米 | | 按揭、全款 |
2016-08-18 | 3300元/平方米 | | 按揭、全款 |
2016-07-25 | 3300元/平方米 | | 按揭、全款 |
2016-07-05 | 3300元/平方米 | | 按揭、全款 |
2016-06-28 | 3300元/平方米 | | 按揭、全款 |
2016-06-14 | 3300元/平方米 | | 按揭、全款 |
2016-05-31 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-05-09 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-04-28 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-03-22 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-03-04 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-02-22 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-02-02 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-01-18 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2016-01-06 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2015-12-24 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2015-12-02 | 3300元/平方米 | | 按揭、一次性付款 |
2015-10-21 | 3300元/平方米 | | |
2015-09-17 | 3300元/平方米 | | |
2015-08-04 | 3300元/平方米 | | |
2015-07-06 | 3300元/平方米 | | |
2015-06-08 | 3300元/平方米 | | |
2015-05-11 | 3300元/平方米 | | |
2015-04-08 | 3300元/平方米 | | |
2015-03-09 | 3300元/平方米 | | |
2015-02-04 | 3300元/平方米 | | |
2015-01-20 | 3300元/平方米 | | |
2015-01-06 | 3300元/平方米 | | |
2014-12-22 | 3300元/平方米 | | |
2014-12-16 | 3300元/平方米 | | |
2014-12-10 | 3300元/平方米 | | |
2014-11-26 | 3300元/平方米 | | |
2014-11-18 | 3300元/平方米 | | |
2014-11-13 | 3300元/平方米 | | |
2014-10-29 | 3300元/平方米 | | |
2014-10-23 | 3300元/平方米 | | |
2014-10-15 | 3300元/平方米 | | |
2014-09-28 | 3300元/平方米 | | |
2014-09-24 | 3300元/平方米 | | |
2014-09-15 | 3300元/平方米 | | |
2014-09-03 | 3300元/平方米 | | |
2014-08-27 | 3300元/平方米 | | |
2014-08-19 | 3300元/平方米 | | |
2014-08-06 | 3300元/平方米 | | |
2014-07-29 | 3300元/平方米 | | |
2014-07-23 | 3300元/平方米 | | |
2014-07-07 | 3300元/平方米 | | |
2014-07-01 | 3300元/平方米 | | |
2014-06-23 | 3300元/平方米 | | |
2014-06-11 | 3300元/平方米 | | |
2014-06-04 | 3300元/平方米 | | |
2014-05-27 | 3300元/平方米 | | |
2014-05-14 | 3300元/平方米 | | |
2014-05-06 | 3300元/平方米 | | |
2014-04-28 | 3300元/平方米 | | |
2014-04-15 | 3300元/平方米 | | |
2014-04-09 | 3300元/平方米 | | |
2014-03-27 | 3300元/平方米 | | |
2014-03-19 | 3300元/平方米 | | |
2014-03-12 | 3300元/平方米 | | |
2014-03-05 | | | |
2014-01-20 | 3300元/平方米 | | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2013-12-20 | 3300元/平方米 | | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2013-03-21 | 2900元/平方米 | | 一次性付款/分期付款 |
2013-02-17 | 2900元/平方米 | | 一次性付款/分期付款 |
2013-01-16 | 2900元/平方米 | | 一次性付款/分期付款 |
2012-12-19 | 2900元/平方米 | | 一次性付款/分期付款 |
2012-12-05 | 2900元/平方米 | | 一次性付款/分期付款 |
2012-11-27 | 2900元/平方米 | | 一次性付款/分期付款 |
2012-11-19 | 2900元/平方米 | | 一次性付款/分期付款 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。